turbodig said:
[
The rev1 WB code spit out raw A/D counts, so that could be used today-
you'd just have to translate the raw A/D into a voltage, and look it up on
PLXs chart. The rev2 "true WB" code outputs A/D as a percentage on the
EGR desired field, so you could use it in that capacity as well.
Dig
A Handy lookup chart that converts raw A/D and rev2 EGR into PLX's AFR.
The WB code to display it accurately will require a bit more than table
tweaks, as it turns out... PLX has 0v ~=10:1. NTK sensor is a bit different.
This will keep folks working until that happens.
Columns here might not format the best.... there's 4 columns, total.
Rev1 WB Raw A/D Rev2 WB EGR Input Voltage PLX Indicated AFR
1 1 0.019607843 10.03921569
2 1 0.039215686 10.07843137
3 2 0.058823529 10.11764706
4 2 0.078431373 10.15686275
5 2 0.098039216 10.19607843
6 3 0.117647059 10.23529412
7 3 0.137254902 10.2745098
8 4 0.156862745 10.31372549
9 4 0.176470588 10.35294118
10 4 0.196078431 10.39215686
11 5 0.215686275 10.43137255
12 5 0.235294118 10.47058824
13 6 0.254901961 10.50980392
14 6 0.274509804 10.54901961
15 6 0.294117647 10.58823529
16 7 0.31372549 10.62745098
17 7 0.333333333 10.66666667
18 8 0.352941176 10.70588235
19 8 0.37254902 10.74509804
20 8 0.392156863 10.78431373
21 9 0.411764706 10.82352941
22 9 0.431372549 10.8627451
23 10 0.450980392 10.90196078
24 10 0.470588235 10.94117647
25 10 0.490196078 10.98039216
26 11 0.509803922 11.01960784
27 11 0.529411765 11.05882353
28 11 0.549019608 11.09803922
29 12 0.568627451 11.1372549
30 12 0.588235294 11.17647059
31 13 0.607843137 11.21568627
32 13 0.62745098 11.25490196
33 13 0.647058824 11.29411765
34 14 0.666666667 11.33333333
35 14 0.68627451 11.37254902
36 15 0.705882353 11.41176471
37 15 0.725490196 11.45098039
38 15 0.745098039 11.49019608
39 16 0.764705882 11.52941176
40 16 0.784313725 11.56862745
41 17 0.803921569 11.60784314
42 17 0.823529412 11.64705882
43 17 0.843137255 11.68627451
44 18 0.862745098 11.7254902
45 18 0.882352941 11.76470588
46 19 0.901960784 11.80392157
47 19 0.921568627 11.84313725
48 19 0.941176471 11.88235294
49 20 0.960784314 11.92156863
50 20 0.980392157 11.96078431
51 20 1 12
52 21 1.019607843 12.03921569
53 21 1.039215686 12.07843137
54 22 1.058823529 12.11764706
55 22 1.078431373 12.15686275
56 22 1.098039216 12.19607843
57 23 1.117647059 12.23529412
58 23 1.137254902 12.2745098
59 24 1.156862745 12.31372549
60 24 1.176470588 12.35294118
61 24 1.196078431 12.39215686
62 25 1.215686275 12.43137255
63 25 1.235294118 12.47058824
64 26 1.254901961 12.50980392
65 26 1.274509804 12.54901961
66 26 1.294117647 12.58823529
67 27 1.31372549 12.62745098
68 27 1.333333333 12.66666667
69 28 1.352941176 12.70588235
70 28 1.37254902 12.74509804
71 28 1.392156863 12.78431373
72 29 1.411764706 12.82352941
73 29 1.431372549 12.8627451
74 30 1.450980392 12.90196078
75 30 1.470588235 12.94117647
76 30 1.490196078 12.98039216
77 31 1.509803922 13.01960784
78 31 1.529411765 13.05882353
79 31 1.549019608 13.09803922
80 32 1.568627451 13.1372549
81 32 1.588235294 13.17647059
82 33 1.607843137 13.21568627
83 33 1.62745098 13.25490196
84 33 1.647058824 13.29411765
85 34 1.666666667 13.33333333
86 34 1.68627451 13.37254902
87 35 1.705882353 13.41176471
88 35 1.725490196 13.45098039
89 35 1.745098039 13.49019608
90 36 1.764705882 13.52941176
91 36 1.784313725 13.56862745
92 37 1.803921569 13.60784314
93 37 1.823529412 13.64705882
94 37 1.843137255 13.68627451
95 38 1.862745098 13.7254902
96 38 1.882352941 13.76470588
97 39 1.901960784 13.80392157
98 39 1.921568627 13.84313725
99 39 1.941176471 13.88235294
100 40 1.960784314 13.92156863
101 40 1.980392157 13.96078431
102 40 2 14
103 41 2.019607843 14.03921569
104 41 2.039215686 14.07843137
105 42 2.058823529 14.11764706
106 42 2.078431373 14.15686275
107 42 2.098039216 14.19607843
108 43 2.117647059 14.23529412
109 43 2.137254902 14.2745098
110 44 2.156862745 14.31372549
111 44 2.176470588 14.35294118
112 44 2.196078431 14.39215686
113 45 2.215686275 14.43137255
114 45 2.235294118 14.47058824
115 46 2.254901961 14.50980392
116 46 2.274509804 14.54901961
117 46 2.294117647 14.58823529
118 47 2.31372549 14.62745098
119 47 2.333333333 14.66666667
120 48 2.352941176 14.70588235
121 48 2.37254902 14.74509804
122 48 2.392156863 14.78431373
123 49 2.411764706 14.82352941
124 49 2.431372549 14.8627451
125 50 2.450980392 14.90196078
126 50 2.470588235 14.94117647
127 50 2.490196078 14.98039216
128 51 2.509803922 15.01960784
129 51 2.529411765 15.05882353
130 51 2.549019608 15.09803922
131 52 2.568627451 15.1372549
132 52 2.588235294 15.17647059
133 53 2.607843137 15.21568627
134 53 2.62745098 15.25490196
135 53 2.647058824 15.29411765
136 54 2.666666667 15.33333333
137 54 2.68627451 15.37254902
138 55 2.705882353 15.41176471
139 55 2.725490196 15.45098039
140 55 2.745098039 15.49019608
141 56 2.764705882 15.52941176
142 56 2.784313725 15.56862745
143 57 2.803921569 15.60784314
144 57 2.823529412 15.64705882
145 57 2.843137255 15.68627451
146 58 2.862745098 15.7254902
147 58 2.882352941 15.76470588
148 59 2.901960784 15.80392157
149 59 2.921568627 15.84313725
150 59 2.941176471 15.88235294
151 60 2.960784314 15.92156863
152 60 2.980392157 15.96078431
153 60 3 16
154 61 3.019607843 16.03921569
155 61 3.039215686 16.07843137
156 62 3.058823529 16.11764706
157 62 3.078431373 16.15686275
158 62 3.098039216 16.19607843
159 63 3.117647059 16.23529412
160 63 3.137254902 16.2745098
161 64 3.156862745 16.31372549
162 64 3.176470588 16.35294118
163 64 3.196078431 16.39215686
164 65 3.215686275 16.43137255
165 65 3.235294118 16.47058824
166 66 3.254901961 16.50980392
167 66 3.274509804 16.54901961
168 66 3.294117647 16.58823529
169 67 3.31372549 16.62745098
170 67 3.333333333 16.66666667
171 68 3.352941176 16.70588235
172 68 3.37254902 16.74509804
173 68 3.392156863 16.78431373
174 69 3.411764706 16.82352941
175 69 3.431372549 16.8627451
176 70 3.450980392 16.90196078
177 70 3.470588235 16.94117647
178 70 3.490196078 16.98039216
179 71 3.509803922 17.01960784
180 71 3.529411765 17.05882353
181 71 3.549019608 17.09803922
182 72 3.568627451 17.1372549
183 72 3.588235294 17.17647059
184 73 3.607843137 17.21568627
185 73 3.62745098 17.25490196
186 73 3.647058824 17.29411765
187 74 3.666666667 17.33333333
188 74 3.68627451 17.37254902
189 75 3.705882353 17.41176471
190 75 3.725490196 17.45098039
191 75 3.745098039 17.49019608
192 76 3.764705882 17.52941176
193 76 3.784313725 17.56862745
194 77 3.803921569 17.60784314
195 77 3.823529412 17.64705882
196 77 3.843137255 17.68627451
197 78 3.862745098 17.7254902
198 78 3.882352941 17.76470588
199 79 3.901960784 17.80392157
200 79 3.921568627 17.84313725
201 79 3.941176471 17.88235294
202 80 3.960784314 17.92156863
203 80 3.980392157 17.96078431
204 80 4 18
205 81 4.019607843 18.03921569
206 81 4.039215686 18.07843137
207 82 4.058823529 18.11764706
208 82 4.078431373 18.15686275
209 82 4.098039216 18.19607843
210 83 4.117647059 18.23529412
211 83 4.137254902 18.2745098
212 84 4.156862745 18.31372549
213 84 4.176470588 18.35294118
214 84 4.196078431 18.39215686
215 85 4.215686275 18.43137255
216 85 4.235294118 18.47058824
217 86 4.254901961 18.50980392
218 86 4.274509804 18.54901961
219 86 4.294117647 18.58823529
220 87 4.31372549 18.62745098
221 87 4.333333333 18.66666667
222 88 4.352941176 18.70588235
223 88 4.37254902 18.74509804
224 88 4.392156863 18.78431373
225 89 4.411764706 18.82352941
226 89 4.431372549 18.8627451
227 90 4.450980392 18.90196078
228 90 4.470588235 18.94117647
229 90 4.490196078 18.98039216
230 91 4.509803922 19.01960784
231 91 4.529411765 19.05882353
232 91 4.549019608 19.09803922
233 92 4.568627451 19.1372549
234 92 4.588235294 19.17647059
235 93 4.607843137 19.21568627
236 93 4.62745098 19.25490196
237 93 4.647058824 19.29411765
238 94 4.666666667 19.33333333
239 94 4.68627451 19.37254902
240 95 4.705882353 19.41176471
241 95 4.725490196 19.45098039
242 95 4.745098039 19.49019608
243 96 4.764705882 19.52941176
244 96 4.784313725 19.56862745
245 97 4.803921569 19.60784314
246 97 4.823529412 19.64705882
247 97 4.843137255 19.68627451
248 98 4.862745098 19.7254902
249 98 4.882352941 19.76470588
250 99 4.901960784 19.80392157
251 99 4.921568627 19.84313725
252 99 4.941176471 19.88235294
253 100 4.960784314 19.92156863
254 100 4.980392157 19.96078431
255 100 5 20
Later,
Dig